El boyacense Javier Guarín gana en Girardot al detener primero el cronómetro en 44 min y 07 segundos, para alzarse con el triunfo de los 15 Km de la XXXVII Carrera Internacional Ciudad de Girardot categoría Elite, contrario a las proyecciones de los guarismos que los atletas internacionales iban imponiendo a lo largo del recorrido
Javier fué escoltado en la meta por Diego Colorado a los 44:20 mientras que William Naranjo ocupó el tercer lugar con 44:25.
El Venezolano Pedro Mora no pudo defender su título y tuvo que ceder importantes posiciones ocupo el cuarto lugar con un tiempo de 44:52.
Al cumplimiento de la primera vuelta en un circuito de 5 Km de la categoría Élite pactada a 15 kilómetros fue dominada en el primer tercio por cinco atletas, Javier Guarín, Diego Colorado, Pedro Mora, Jhon Tello y Juan Hernandez, pero en el segundo tercio pasaron por la meta los tres juntos Javier Guarín, Diego Colorado y Pedro Mora. Se veia que entre uno de ellos estaría el ganador. Pero en el tercio final le faltó el aire al atleta venezolano quien fue relegado al cuarto puesto por William Naranjo que vino de atrás hasta el tercer puesto y al final repuntó Javier Guarín para hacerse con el triunfo dejando en segundo lugar a Diego Colorado en el remate.
CATEGORIA ELITE MASCULINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | JAVIER GUARIN | 44.07 | |
2 | DIEGO COLORADO | PORVENIR | 44.20 |
3 | WILLIAM NARANJO | PORVENIR | 44.25 |
4 | PEDRO MORA | VENEZUELA | 44.52 |
CATEGORIA ELITE FEMENINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | MARTHA SANCHEZ | SANTANDER | 34.27 |
2 | ERIKA PAOLA ACOSTA | BOGOTA | 34.52 |
3 | MARTHA INES RONCERA | BOGOTA | 34.57 |
4 | LINA MARIA ARIAS | VALLE | 35.24 |
CATEGORIA VETERANOS “B” (40-50AÑOS) RAMA MASCULINA:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | PEDRO ELIAS ORTIZ | SANTANDER | 32.43 |
2 | JOSÉ GUERRERO | BOYACA | 34.52 |
3 | JULIO HERNANDEZ | BOGOTA | 33.20 |
4 | JOSÉ RAMIREZ | BOGOTA | 33.57 |
CATEGORIA VETERANAS FEMENINA:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | STELLA CASTRO | CUNDINAMARCA | 39.02 |
2 | MARTHA ORDUÑA | BOGOTA | 39.40 |
3 | CONSTANSA PEREZ | BOGOTA | 41.40 |
4 | SANDRA TORREZ | BOGOTA | 42.01 |
CATEGORIA VETERANOS “A” MASCULINO 50 O MÀS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | WILLIAM RAMIREZ | ||
2 | CARLOS GOMEZ | ||
3 | ALVERO NIETO | ||
4 | PEDRO MORA |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | JEISON SUAREZ | LIBANO TOLIMA | 35'05 |
2 | MIGUEL AMADOR | OLIMPICA | 35'52 |
3 | FIDEL QUINTERO | ETB. | 36'01 |
4 | JOHAN RODRIGUEZ | BOGOTÀ | 36'15 |
CATEGORIA ELITE GIRARDOTEÑOS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | GEOVANNY SANCHEZ | ALCALDIA | |
2 | LUIS SANCHEZ | INDEPENDIENTE | |
3 | JUAN CARLOS LAURADOR | INDEPENDIENTE | |
4 | JHON VARGAS | ALCALDIA |
CATEGORIA VETERANOS GIRARDOTEÑOS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | OLIVERIO LABRADOR | ALCALDIA | |
2 | ALIRIO CHAVEZ | ALCALDIA |
CATEGORIA JUVENIL FEMENINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | LAURA CUJARIA BOYACA | BOYACA | 38'01 |
2 | KELS ARIAS | SANTANDER | 38'15 |
3 | YEIMI GONZALEZ | VALLE | 38'32 |
4 | MILENA ORJUELA | BOGOTA | 38'39 |
CATEGORIA MENORES MASCULINOS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ANDRES LOPEZ | OLIMPICA | 16'03 |
2 | JORGE GALVIS | CUNDINAMARCA | 16'16 |
3 | NICOLAS HERRERA | BOGOTA | 16'19 |
4 | JESUS CIPAGAUTA | OLIMPICA | 16'23 |
CATEGORIA MENORES FEMENINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ANDREA MONTOYA | VALLE | 18'56 |
2 | MARIA ALEJANDRA ARIAS | QUINDIO | 19'26 |
3 | LUISA FERNANDA DIAZ | VALLE | 19'38 |
4 | JULLIETH GARZON | BOYÀCA | 20'18 |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | REMIRO ZANABRA | OLIMPICA | 8'21 |
2 | YESID NAVARRETE | TOLIMA | 8'26 |
3 | FREDY MENDEZ | BOGOTA | 8'28 |
4 | JAIRO JHUA | FACATATIVA | 8'29 |
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ANGELA APARICIO | BOGOTA | 10'00 |
2 | NELI CAPERA | TOLIMA | 10'01 |
3 | MARIA PAULA | FUSAGASUGA | 10'56 |
4 | LINA IBAGUE | TOLIMA | 10'58 |
CATEGORIA ESCOLAR FEMENINO:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ANGIE ARIAS | BOGOTA | |
2 | LINA MARIA MARIN | BOGOTA | |
3 | KAREN MARTINEZ | SOGAMOSO | |
4 | LEIDY SANCHEZ | BOGOTA |
CATEGORIA ESCOLAR MASCULINOS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | LEIDER LUNA | SOGAMOSO | |
2 | BRAYAN CALDERON | CUNDINAMARCA | |
3 | LUIS TERRAZA | INDEPENDIENTE | |
4 | CARLOS HERNANDEZ | CHIA |
CATEGORIA LIMITADOS SILLAS DE RUEDAS ATLETICAS:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | ORLANDO CORTES | FRAPON | 13'12 |
2 | JIMY CAICEDO | F.F.A.A. | 14'30 |
3 | MELKY OYOLA | IBAGUE | 17'07 |
4 | JOSE GARCIA | CUNDINAMARCA | 20'49 |
CATEGORIA LIMITADOS SILLAS DE RUEDAS CONVECIONAL:
PUESTO | PARTICIPANTE | ENTIDAD | TIEMPO |
1 | CRISTIAN TORRES | F.F.A.A. | 19'18 |
2 | LASARO MARTINEZ | BOGOTA | 19'58 |
3 | ALFREDO GULUMA | IBAGUE | 20'07 |
4 | CARLOS PINZON | PASTO | 20'18 |